번호 | 학교명 | 권역 | 사업유형 | 홈페이지 | 2019년 결산보고 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 가천대학교 | 수도권 | 유형Ⅰ: 자율협약형 | 홈페이지 바로가기 | 다운로드 |
2 | 가톨릭관동대학교 | 대구·경북·강원권 | 유형Ⅱ: 역량강화형 | 홈페이지 바로가기 | 다운로드 |
3 | 가톨릭꽃동네대학교 | 충청권 | 유형Ⅰ: 자율협약형 | 홈페이지 바로가기 | 다운로드 |
4 | 가톨릭대학교 | 수도권 | 유형Ⅰ: 자율협약형 | 홈페이지 바로가기 | 다운로드 |
5 | 강남대학교 | 수도권 | 유형Ⅰ: 자율협약형 | 홈페이지 바로가기 | 다운로드 |
6 | 강릉원주대학교 | 대구·경북·강원권 | 유형Ⅰ: 자율협약형 | 홈페이지 바로가기 | 다운로드 |
7 | 강원대학교 | 대구·경북·강원권 | 유형Ⅰ: 자율협약형 | 홈페이지 바로가기 | 다운로드 |
8 | 건국대학교 | 수도권 | 유형Ⅰ: 자율협약형 | 홈페이지 바로가기 | 다운로드 |
9 | 건국대학교 글로컬캠퍼스 | 충청권 | 유형Ⅰ: 자율협약형 | 홈페이지 바로가기 | 다운로드 |
10 | 건양대학교 | 충청권 | 유형Ⅱ: 역량강화형 | 홈페이지 바로가기 | 다운로드 |
11 | 경기대학교 | 수도권 | 유형Ⅰ: 자율협약형 | 홈페이지 바로가기 | 다운로드 |
12 | 경남대학교 | 부산·울산·경남권 | 유형Ⅰ: 자율협약형 | 홈페이지 바로가기 | 다운로드 |
13 | 경북대학교 | 대구·경북·강원권 | 유형Ⅰ: 자율협약형 | 홈페이지 바로가기 | 다운로드 |
14 | 경상국립대학교 | 부산·울산·경남권 | 유형Ⅰ: 자율협약형 | 홈페이지 바로가기 | 다운로드 |
15 | 경성대학교 | 부산·울산·경남권 | 유형Ⅰ: 자율협약형 | 홈페이지 바로가기 | 다운로드 |
16 | 경운대학교 | 대구·경북·강원권 | 유형Ⅰ: 자율협약형 | 홈페이지 바로가기 | 다운로드 |
17 | 경인교육대학교 | 수도권 | 유형Ⅰ: 자율협약형 | 홈페이지 바로가기 | 다운로드 |
18 | 경일대학교 | 대구·경북·강원권 | 유형Ⅰ: 자율협약형 | 홈페이지 바로가기 | 다운로드 |
19 | 경희대학교 | 수도권 | 유형Ⅰ: 자율협약형 | 홈페이지 바로가기 | 다운로드 |
20 | 계명대학교 | 대구·경북·강원권 | 유형Ⅰ: 자율협약형 | 홈페이지 바로가기 | 다운로드 |
21 | 고려대학교 | 수도권 | 유형Ⅰ: 자율협약형 | 홈페이지 바로가기 | 다운로드 |
22 | 고려대학교 세종캠퍼스 | 충청권 | 유형Ⅰ: 자율협약형 | 홈페이지 바로가기 | 다운로드 |
23 | 고신대학교 | 부산·울산·경남권 | 유형Ⅰ: 자율협약형 | 홈페이지 바로가기 | 다운로드 |
24 | 공주교육대학교 | 충청권 | 유형Ⅰ: 자율협약형 | 홈페이지 바로가기 | 다운로드 |
25 | 공주대학교 | 충청권 | 유형Ⅰ: 자율협약형 | 홈페이지 바로가기 | 다운로드 |
26 | 광운대학교 | 수도권 | 유형Ⅰ: 자율협약형 | 홈페이지 바로가기 | 다운로드 |
27 | 광주교육대학교 | 호남·제주권 | 유형Ⅰ: 자율협약형 | 홈페이지 바로가기 | 다운로드 |
28 | 광주대학교 | 호남·제주권 | 유형Ⅰ: 자율협약형 | 홈페이지 바로가기 | 다운로드 |
29 | 광주여자대학교 | 호남·제주권 | 유형Ⅰ: 자율협약형 | 홈페이지 바로가기 | 다운로드 |
30 | 국민대학교 | 수도권 | 유형Ⅰ: 자율협약형 | 홈페이지 바로가기 | 다운로드 |
31 | 군산대학교 | 호남·제주권 | 유형Ⅰ: 자율협약형 | 홈페이지 바로가기 | 다운로드 |
32 | 금오공과대학교 | 대구·경북·강원권 | 유형Ⅰ: 자율협약형 | 홈페이지 바로가기 | 다운로드 |
33 | 나사렛대학교 | 충청권 | 유형Ⅰ: 자율협약형 | 홈페이지 바로가기 | 다운로드 |
34 | 단국대학교 | 수도권 | 유형Ⅰ: 자율협약형 | 홈페이지 바로가기 | 다운로드 |
35 | 대구가톨릭대학교 | 대구·경북·강원권 | 유형Ⅰ: 자율협약형 | 홈페이지 바로가기 | 다운로드 |
36 | 대구교육대학교 | 대구·경북·강원권 | 유형Ⅰ: 자율협약형 | 홈페이지 바로가기 | 다운로드 |
37 | 대구대학교 | 대구·경북·강원권 | 유형Ⅰ: 자율협약형 | 홈페이지 바로가기 | 다운로드 |
38 | 대구한의대학교 | 대구·경북·강원권 | 유형Ⅰ: 자율협약형 | 홈페이지 바로가기 | 다운로드 |
39 | 대전대학교 | 충청권 | 유형Ⅰ: 자율협약형 | 홈페이지 바로가기 | 다운로드 |
40 | 대진대학교 | 수도권 | 유형Ⅰ: 자율협약형 | 홈페이지 바로가기 | 다운로드 |
41 | 덕성여자대학교 | 수도권 | 유형Ⅱ: 역량강화형 | 홈페이지 바로가기 | 다운로드 |
42 | 동국대학교 | 수도권 | 유형Ⅰ: 자율협약형 | 홈페이지 바로가기 | 다운로드 |
43 | 동국대학교 경주캠퍼스 | 대구·경북·강원권 | 유형Ⅰ: 자율협약형 | 홈페이지 바로가기 | 다운로드 |
44 | 동덕여자대학교 | 수도권 | 유형Ⅰ: 자율협약형 | 홈페이지 바로가기 | 다운로드 |
45 | 동명대학교 | 부산·울산·경남권 | 유형Ⅰ: 자율협약형 | 홈페이지 바로가기 | 다운로드 |
46 | 동서대학교 | 부산·울산·경남권 | 유형Ⅱ: 역량강화형 | 홈페이지 바로가기 | 다운로드 |
47 | 동신대학교 | 호남·제주권 | 유형Ⅰ: 자율협약형 | 홈페이지 바로가기 | 다운로드 |
48 | 동아대학교 | 부산·울산·경남권 | 유형Ⅰ: 자율협약형 | 홈페이지 바로가기 | 다운로드 |
49 | 동의대학교 | 부산·울산·경남권 | 유형Ⅰ: 자율협약형 | 홈페이지 바로가기 | 다운로드 |
50 | 루터대학교 | 수도권 | 유형Ⅰ: 자율협약형 | 홈페이지 바로가기 | 다운로드 |
51 | 명지대학교 | 수도권 | 유형Ⅰ: 자율협약형 | 홈페이지 바로가기 | 다운로드 |
52 | 목원대학교 | 충청권 | 유형Ⅱ: 역량강화형 | 홈페이지 바로가기 | 다운로드 |
53 | 목포가톨릭대학교 | 호남·제주권 | 유형Ⅰ: 자율협약형 | 홈페이지 바로가기 | 다운로드 |
54 | 목포대학교 | 호남·제주권 | 유형Ⅰ: 자율협약형 | 홈페이지 바로가기 | 다운로드 |
55 | 목포해양대학교 | 호남·제주권 | 유형Ⅰ: 자율협약형 | 홈페이지 바로가기 | 다운로드 |
56 | 배재대학교 | 충청권 | 유형Ⅰ: 자율협약형 | 홈페이지 바로가기 | 다운로드 |
57 | 백석대학교 | 충청권 | 유형Ⅰ: 자율협약형 | 홈페이지 바로가기 | 다운로드 |
58 | 부경대학교 | 부산·울산·경남권 | 유형Ⅰ: 자율협약형 | 홈페이지 바로가기 | 다운로드 |
59 | 부산가톨릭대학교 | 부산·울산·경남권 | 유형Ⅰ: 자율협약형 | 홈페이지 바로가기 | 다운로드 |
60 | 부산교육대학교 | 부산·울산·경남권 | 유형Ⅰ: 자율협약형 | 홈페이지 바로가기 | 다운로드 |
61 | 부산대학교 | 부산·울산·경남권 | 유형Ⅰ: 자율협약형 | 홈페이지 바로가기 | 다운로드 |
62 | 부산외국어대학교 | 부산·울산·경남권 | 유형Ⅰ: 자율협약형 | 홈페이지 바로가기 | 다운로드 |
63 | 삼육대학교 | 수도권 | 유형Ⅰ: 자율협약형 | 홈페이지 바로가기 | 다운로드 |
64 | 상명대학교 | 수도권 | 유형Ⅰ: 자율협약형 | 홈페이지 바로가기 | 다운로드 |
65 | 서강대학교 | 수도권 | 유형Ⅰ: 자율협약형 | 홈페이지 바로가기 | 다운로드 |
66 | 서경대학교 | 수도권 | 유형Ⅰ: 자율협약형 | 홈페이지 바로가기 | 다운로드 |
67 | 서울과학기술대학교 | 수도권 | 유형Ⅰ: 자율협약형 | 홈페이지 바로가기 | 다운로드 |
68 | 서울교육대학교 | 수도권 | 유형Ⅰ: 자율협약형 | 홈페이지 바로가기 | 다운로드 |
69 | 서울대학교 | 수도권 | 유형Ⅰ: 자율협약형 | 홈페이지 바로가기 | 다운로드 |
70 | 서울시립대학교 | 수도권 | 유형Ⅰ: 자율협약형 | 홈페이지 바로가기 | 다운로드 |
71 | 서울여자대학교 | 수도권 | 유형Ⅰ: 자율협약형 | 홈페이지 바로가기 | 다운로드 |
72 | 서원대학교 | 충청권 | 유형Ⅰ: 자율협약형 | 홈페이지 바로가기 | 다운로드 |
73 | 선문대학교 | 충청권 | 유형Ⅰ: 자율협약형 | 홈페이지 바로가기 | 다운로드 |
74 | 성결대학교 | 수도권 | 유형Ⅰ: 자율협약형 | 홈페이지 바로가기 | 다운로드 |
75 | 성공회대학교 | 수도권 | 유형Ⅰ: 자율협약형 | 홈페이지 바로가기 | 다운로드 |
76 | 성균관대학교 | 수도권 | 유형Ⅰ: 자율협약형 | 홈페이지 바로가기 | 다운로드 |
77 | 성신여자대학교 | 수도권 | 유형Ⅰ: 자율협약형 | 홈페이지 바로가기 | 다운로드 |
78 | 세명대학교 | 충청권 | 유형Ⅰ: 자율협약형 | 홈페이지 바로가기 | 다운로드 |
79 | 세종대학교 | 수도권 | 유형Ⅰ: 자율협약형 | 홈페이지 바로가기 | 다운로드 |
80 | 숙명여자대학교 | 수도권 | 유형Ⅰ: 자율협약형 | 홈페이지 바로가기 | 다운로드 |
81 | 순천대학교 | 호남·제주권 | 유형Ⅱ: 역량강화형 | 홈페이지 바로가기 | 다운로드 |
82 | 순천향대학교 | 충청권 | 유형Ⅰ: 자율협약형 | 홈페이지 바로가기 | 다운로드 |
83 | 숭실대학교 | 수도권 | 유형Ⅰ: 자율협약형 | 홈페이지 바로가기 | 다운로드 |
84 | 신라대학교 | 부산·울산·경남권 | 유형Ⅰ: 자율협약형 | 홈페이지 바로가기 | 다운로드 |
85 | 아주대학교 | 수도권 | 유형Ⅰ: 자율협약형 | 홈페이지 바로가기 | 다운로드 |
86 | 안동대학교 | 대구·경북·강원권 | 유형Ⅰ: 자율협약형 | 홈페이지 바로가기 | 다운로드 |
87 | 안양대학교 | 수도권 | 유형Ⅰ: 자율협약형 | 홈페이지 바로가기 | 다운로드 |
88 | 연세대학교 | 수도권 | 유형Ⅰ: 자율협약형 | 홈페이지 바로가기 | 다운로드 |
89 | 연세대학교 미래캠퍼스 | 대구·경북·강원권 | 유형Ⅱ: 역량강화형 | 홈페이지 바로가기 | 다운로드 |
90 | 영남대학교 | 대구·경북·강원권 | 유형Ⅰ: 자율협약형 | 홈페이지 바로가기 | 다운로드 |
91 | 영산대학교 | 부산·울산·경남권 | 유형Ⅰ: 자율협약형 | 홈페이지 바로가기 | 다운로드 |
92 | 우석대학교 | 호남·제주권 | 유형Ⅱ: 역량강화형 | 홈페이지 바로가기 | 다운로드 |
93 | 우송대학교 | 충청권 | 유형Ⅰ: 자율협약형 | 홈페이지 바로가기 | 다운로드 |
94 | 울산대학교 | 부산·울산·경남권 | 유형Ⅰ: 자율협약형 | 홈페이지 바로가기 | 다운로드 |
95 | 원광대학교 | 호남·제주권 | 유형Ⅰ: 자율협약형 | 홈페이지 바로가기 | 다운로드 |
96 | 유원(u1)대학교 | 충청권 | 유형Ⅱ: 역량강화형 | 홈페이지 바로가기 | 다운로드 |
97 | 을지대학교 | 수도권 | 유형Ⅰ: 자율협약형 | 홈페이지 바로가기 | 다운로드 |
98 | 이화여자대학교 | 수도권 | 유형Ⅰ: 자율협약형 | 홈페이지 바로가기 | 다운로드 |
99 | 인천대학교 | 수도권 | 유형Ⅰ: 자율협약형 | 홈페이지 바로가기 | 다운로드 |
100 | 인하대학교 | 수도권 | 유형Ⅰ: 자율협약형 | 홈페이지 바로가기 | 다운로드 |
101 | 전남대학교 | 호남·제주권 | 유형Ⅰ: 자율협약형 | 홈페이지 바로가기 | 다운로드 |
102 | 전북대학교 | 호남·제주권 | 유형Ⅰ: 자율협약형 | 홈페이지 바로가기 | 다운로드 |
103 | 전주교육대학교 | 호남·제주권 | 유형Ⅰ: 자율협약형 | 홈페이지 바로가기 | 다운로드 |
104 | 전주대학교 | 호남·제주권 | 유형Ⅰ: 자율협약형 | 홈페이지 바로가기 | 다운로드 |
105 | 제주대학교 | 호남·제주권 | 유형Ⅰ: 자율협약형 | 홈페이지 바로가기 | 다운로드 |
106 | 조선대학교 | 호남·제주권 | 유형Ⅱ: 역량강화형 | 홈페이지 바로가기 | 다운로드 |
107 | 중부대학교 | 충청권 | 유형Ⅰ: 자율협약형 | 홈페이지 바로가기 | 다운로드 |
108 | 중앙대학교 | 수도권 | 유형Ⅰ: 자율협약형 | 홈페이지 바로가기 | 다운로드 |
109 | 진주교육대학교 | 부산·울산·경남권 | 유형Ⅰ: 자율협약형 | 홈페이지 바로가기 | 다운로드 |
110 | 차의과학대학교 | 수도권 | 유형Ⅰ: 자율협약형 | 홈페이지 바로가기 | 다운로드 |
111 | 창원대학교 | 부산·울산·경남권 | 유형Ⅰ: 자율협약형 | 홈페이지 바로가기 | 다운로드 |
112 | 청주교육대학교 | 충청권 | 유형Ⅰ: 자율협약형 | 홈페이지 바로가기 | 다운로드 |
113 | 청주대학교 | 충청권 | 유형Ⅰ: 자율협약형 | 홈페이지 바로가기 | 다운로드 |
114 | 초당대학교 | 호남·제주권 | 유형Ⅰ: 자율협약형 | 홈페이지 바로가기 | 다운로드 |
115 | 춘천교육대학교 | 대구·경북·강원권 | 유형Ⅰ: 자율협약형 | 홈페이지 바로가기 | 다운로드 |
116 | 충남대학교 | 충청권 | 유형Ⅰ: 자율협약형 | 홈페이지 바로가기 | 다운로드 |
117 | 충북대학교 | 충청권 | 유형Ⅰ: 자율협약형 | 홈페이지 바로가기 | 다운로드 |
118 | 케이씨대학교 | 수도권 | 유형Ⅰ: 자율협약형 | 홈페이지 바로가기 | 다운로드 |
119 | 포항공과대학교 | 대구·경북·강원권 | 유형Ⅰ: 자율협약형 | 홈페이지 바로가기 | 다운로드 |
120 | 한경대학교 | 수도권 | 유형Ⅱ: 역량강화형 | 홈페이지 바로가기 | 다운로드 |
121 | 한국교원대학교 | 충청권 | 유형Ⅰ: 자율협약형 | 홈페이지 바로가기 | 다운로드 |
122 | 한국교통대학교 | 충청권 | 유형Ⅰ: 자율협약형 | 홈페이지 바로가기 | 다운로드 |
123 | 한국기술교육대학교 | 충청권 | 유형Ⅰ: 자율협약형 | 홈페이지 바로가기 | 다운로드 |
124 | 한국산업기술대학교 | 수도권 | 유형Ⅰ: 자율협약형 | 홈페이지 바로가기 | 다운로드 |
125 | 한국성서대학교 | 수도권 | 유형Ⅰ: 자율협약형 | 홈페이지 바로가기 | 다운로드 |
126 | 한국외국어대학교 | 수도권 | 유형Ⅰ: 자율협약형 | 홈페이지 바로가기 | 다운로드 |
127 | 한국항공대학교 | 수도권 | 유형Ⅰ: 자율협약형 | 홈페이지 바로가기 | 다운로드 |
128 | 한국해양대학교 | 부산·울산·경남권 | 유형Ⅱ: 역량강화형 | 홈페이지 바로가기 | 다운로드 |
129 | 한남대학교 | 충청권 | 유형Ⅰ: 자율협약형 | 홈페이지 바로가기 | 다운로드 |
130 | 한동대학교 | 대구·경북·강원권 | 유형Ⅰ: 자율협약형 | 홈페이지 바로가기 | 다운로드 |
131 | 한림대학교 | 대구·경북·강원권 | 유형Ⅰ: 자율협약형 | 홈페이지 바로가기 | 다운로드 |
132 | 한밭대학교 | 충청권 | 유형Ⅰ: 자율협약형 | 홈페이지 바로가기 | 다운로드 |
133 | 한서대학교 | 충청권 | 유형Ⅰ: 자율협약형 | 홈페이지 바로가기 | 다운로드 |
134 | 한성대학교 | 수도권 | 유형Ⅰ: 자율협약형 | 홈페이지 바로가기 | 다운로드 |
135 | 한세대학교 | 수도권 | 유형Ⅰ: 자율협약형 | 홈페이지 바로가기 | 다운로드 |
136 | 한신대학교 | 수도권 | 유형Ⅰ: 자율협약형 | 홈페이지 바로가기 | 다운로드 |
137 | 한양대학교 | 수도권 | 유형Ⅰ: 자율협약형 | 홈페이지 바로가기 | 다운로드 |
138 | 한양대학교 ERICA캠퍼스 | 수도권 | 유형Ⅰ: 자율협약형 | 홈페이지 바로가기 | 다운로드 |
139 | 협성대학교 | 수도권 | 유형Ⅰ: 자율협약형 | 홈페이지 바로가기 | 다운로드 |
140 | 호남대학교 | 호남·제주권 | 유형Ⅰ: 자율협약형 | 홈페이지 바로가기 | 다운로드 |
141 | 호서대학교 | 충청권 | 유형Ⅰ: 자율협약형 | 홈페이지 바로가기 | 다운로드 |
142 | 호원대학교 | 호남·제주권 | 유형Ⅰ: 자율협약형 | 홈페이지 바로가기 | 다운로드 |
143 | 홍익대학교 | 수도권 | 유형Ⅰ: 자율협약형 | 홈페이지 바로가기 | 다운로드 |
사업 성과